排名 | 学校 | 国家/省州 | 去年排名 |
1 | 巴黎高等商业研究学院工商管理项目 | 法国-法兰西岛大区 | 6 |
2 | 西北大学凯洛格管理学院/香港科技大学商学院 | 中国 | 1 |
3 | 巴黎高等商学院/伦敦政治经济学院/纽约大学斯特恩商学院 | 法国/英国/美国 | 2 |
4 | 哥伦比亚大学商学院/香港科技大学商学院/伦敦商学院 | 中国/美国/英国 | 4 |
5 | 中欧国际工商学院 | 中国 | 5 |
6 | 哥伦比亚大学商学院/伦敦商学院 | 美国/英国 | 14 |
7 | 圣路易斯华盛顿大学奥林商学院 | 美国-密苏里州 | 6 |
8 | 伦敦商学院 | 英国-大伦敦 | 14 |
9 | 清华大学/欧洲商务管理学院 | 中国/法国 | 3 |
10 | 牛津大学赛德商学院 | 英国-牛津郡 | 17 |
11 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 中国 | 8 |
12 | 纳瓦拉大学IESE商学院 | 西班牙-纳瓦拉自治区 | 9 |
13 | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | 美国-亚利桑那州 | 25 |
14 | 欧洲巴黎高等学院 | 法国-法兰西岛大区 | 11 |
15 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | 美国-马萨诸塞州 | 10 |
16 | IE商学院 | 西班牙 | 12 |
17 | 耶鲁大学管理学院 | 美国-康涅狄格州 | |
18 | 剑桥大学贾吉商学院 | 英国-剑桥郡 | 25 |
19 | 欧洲商务管理学院 | 法国-法兰西岛大区 | 13 |
20 | 国际发展管理学院 | 瑞士 | 21 |
21 | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国-伊利诺伊州 | 24 |
22 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院/新加坡国立大学商学院 | 美国/新加坡 | 16 |
23 | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡-新加坡 | 23 |
24 | 华威大学商学院 | 英国-西密德兰郡 | 18 |
25 | 香港城市大学商学院 | 中国香港-中国香港 | 29 |
26 | 城市大学卡斯商学院 | 英国-大伦敦 | 31 |
27 | 高丽大学商学院 | 韩国-首尔特別市 | 38 |
28 | 挪威管理经济学商学院/复旦大学管理学院 | 中国 | 29 |
29 | 杜克大学福库商学院 | 美国-北卡罗莱纳州 | 25 |
30 | 多伦多大学约瑟夫·罗特曼管理学院 | 加拿大-安大略省 | 27 |
31 | 帝国理工学院商学院 | 英国-大伦敦 | 37 |
32 | 西北大学凯洛格管理学院 | 美国-伊利诺伊州 | 34 |
33 | 西北大学凯洛格管理学院/约克大学舒立克商学院 | 加拿大 | 32 |
34 | 西北大学凯洛格管理学院/法伦达尔WHU管理学院 | 德国 | 28 |
35 | 延世大学商学院 | 韩国-首尔特別市 | 51 |
36 | 哥伦比亚大学商学院 | 美国-纽约州 | 40 |
37 | 南洋理工大学南洋商学院 | 新加坡-新加坡 | 18 |
38 | 欧洲管理技术学院(柏林) | 德国-柏林州 | 39 |
39 | Kedge商业学校 | 法国-普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 | 36 |
40 | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | 美国-华盛顿哥伦比亚特区 | 42 |
41 | 香港大学 | 中国香港-中国香港 | 35 |
42 | 加州大学洛杉矶分校安德森管理学院 | 美国-加利福尼亚州 | 49 |
43 | 密歇根大学罗斯商学院 | 美国-密歇根州 | 33 |
44 | 圣加伦大学 | 瑞士-圣加仑州 | 55 |
45 | 高等经济与商业科学学校/曼海姆大学商学院 | 法国/德国 | 47 |
46 | 康奈尔大学塞缪尔·柯蒂斯·约翰逊研究生管理学院 | 美国-纽约州 | 52 |
47 | 开普敦大学商学院 | 南非-西开普省 | |
48 | 维也纳经济大学/明尼苏达大学卡尔森管理学院 | 奥地利 | 45 |
49 | 韦仕敦大学毅伟管理学院 | 加拿大-安大略省 | 62 |
50 | 哥本哈根商学院 | 丹麦-首都大区 | 57 |
51 | 环球行政人员工商管理硕士 | 巴西/中国/墨西哥/荷兰/美国 | 44 |
52 | 印度商学院(海得拉巴) | 印度 | |
53 | 康奈尔大学约翰逊管理学院/女王大学商学院 | 美国/加拿大 | 56 |
54 | 伊拉斯谟大学鹿特丹管理学院 | 荷兰-南荷兰省 | 59 |
55 | 里昂商学院 | 法国-罗纳-阿尔卑斯大区 | 63 |
56 | 匹兹堡大学卡茨商业研究生学院 | 美国-宾夕法尼亚州 | 52 |
57 | 华盛顿大学福斯特商学院 | 美国-华盛顿州 | 72 |
58 | 墨尔本大学墨尔本商学院 | 澳大利亚-维多利亚州 | 66 |
59 | 同济大学/曼海姆大学商学院 | 德国/中国 | 52 |
60 | 科克大学商学院 | 土耳其 | 61 |
61 | 华沙科依敏斯基大学 | 波兰-马佐夫舍省 | 74 |
62 | INCAE商学院 | 哥斯达黎加 | 49 |
63 | 格勒诺布尔高等商学院 | 法国-罗纳-阿尔卑斯大区 | 60 |
64 | 安特卫普大学 | 比利时-安特卫普省 | 85 |
65 | SDA博科尼管理学院 | 意大利 | 84 |
66 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典-斯德哥尔摩省 | 68 |
67 | 都柏林大学斯莫菲特商学院 | 爱尔兰-都柏林市 | 68 |
68 | 雷丁大学亨利商学院 | 英国-伯克郡 | 58 |
69 | 艾代克高等商业学校 | 法国-法兰西岛大区 | 80 |
70 | 霍特国际商学院(剑桥) | 美国-马萨诸塞州 | 73 |
71 | 罗彻斯特大学西蒙商学院 | 美国-纽约州 | |
72 | 贝勒大学商学院 | 美国-德克萨斯州 | |
73 | 犹他大学大卫艾克尔斯商学院 | 美国-犹他州 | 97 |
74 | 雷恩高等商业学校 | 法国-布列塔尼大区 | 9 |
75 | 兰卡斯特大学管理学院 | 英国-兰开夏郡 | |
76 | 图卢兹商学院 | 法国-南方-比利牛斯大区 | 100 |
77 | 萨班哲商学院 | 土耳其 | |
78 | 中山大学岭南(大学)学院 | 中国 | |
79 | 阿尔托大学 | 芬兰-南芬兰省 | 93 |
80 | 比利时弗拉瑞克商学院 | 比利时-东佛兰德省 | 82 |
81 | 都柏林大学圣三一学院三一商学院 | 爱尔兰-都柏林市 | |
82 | 挪威管理经济学商学院 | 挪威-奥斯陆市 | |
83 | 国立中山大学 | 中国台湾-中国台湾 | 86 |
84 | 乔治亚理工学院斯盖勒商学院 | 美国-佐治亚州 | 87 |
85 | 挪威经济学院 | 挪威-霍达兰郡 | 98 |
86 | 斯特拉斯克莱德大学商学院 | 英国-格拉斯哥市 | 65 |
87 | 罗格斯大学商学院 | 美国-新泽西州 | 89 |
88 | 乔治亚州立大学J.马克罗宾森商学院 | 美国-佐治亚州 | |
89 | 比勒陀利亚大学戈登商科学院 | 南非-豪登省 | 67 |
90 | 法兰克福财经管理大学 | 德国-黑森州 | 93 |
91 | 康奈尔大学约翰逊管理学院/女王大学商学院 | 美国/加拿大 | 56 |
92 | 密歇根州立大学艾利布罗德商学院 | 美国-密歇根州 | 82 |
93 | 南卫理公会大学考克斯商学院 | 美国-德克萨斯州 | 88 |
94 | 德克萨斯农工大学梅斯商学院 | 美国-德克萨斯州 | 96 |
95 | NEOMA商业学校 | 法国-香槟-阿登大区 | 71 |
96 | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | 美国-明尼苏达州 | 80 |
97 | 苏黎世大学 | 瑞士-苏黎世州 | |
98 | 范德比尔特大学欧文研究生管理学院 | 美国-田纳西州 | 75 |
99 | 艾默里大学葛舒塔商学院 | 美国-佐治亚州 | 75 |
100 | 洛桑大学商业与经济学院 | 瑞士-沃州 | 78 |
具体而言,全球前五分别是法国HEC Paris 国际EMBA项目,西北大学凯洛格商学院-香港科技大学商学院合作EMBA项目,HEC Paris、伦敦商学院和纽约大学斯特恩商学院合办的Trium全球EMBA项目,哥伦比亚商学院、香港大学商学院、伦敦商学院三院联合创办的EMBA全球-亚洲项目,以及中国政府和欧盟联合创办的中欧国际工商学院全球EMBA项目。这五强的“国家地区”一栏均有“China”,这意味着这些项目来自中国或者与中国有关。
全球15强的中国项目还有复旦大学-华盛顿大学EMBA(位列第7)、清华大学-INSEAD双学位EMBA(位列第9)、上海交通大学安泰EMBA(位列第11)和上海国家会计学院-凯瑞金融财务EMBA (位列第12)。整体榜单来看,相较于2018年,中国EMBA项目有进有出,个别中国著名商学院的中文EMBA没有排入本年度榜单,中山大学岭南商学院EMBA首次上榜(位列第93);大陆地区有6家中外合作项目进入30强,中外合作项目表现非常稳定而且持续向好。而在单项排名方面,中国项目也有不俗的表现:在国际师资比例的单项排名中,上海国家会计学院-凯瑞金融财务EMBA项目以95%的比例排名全球第3,中国第1。薪酬水平榜单中,香港科技大学-Kellogg EMBA项目以513,014美元的人均年收入继续卫冕该单项榜单第1;中欧国际工商学院全球EMBA项目以446,495美元的人均年收入位列全球第3;上海交通大学安泰EMBA以410,565美元的人均年收入排名第4,是薪酬水平榜单项排名第1的中文授课项目;上海国家会计学院-凯瑞金融财务EMBA377,608美元排名第6;清华-INSEAD项目372,808美元排名第7;复旦大学-华盛顿大学EMBA项目以371,824美元的人均年收入排名第8。
从历年排行表单比较得出EMBA毕业生的绝对薪酬在亚洲的增长水平相当迅猛。上海交通大学安泰EMBA项目以117%的增长率排名全球第2,这一增长率较之去年的107%又有显著提高;复旦大学-BI(挪威)在职MBA项目以107%的薪资增长率排名全球第3。
去年排名添加了企业社会责任的单项指标,提请全球各大商学院注意企业社会责任的研究、教学、传播和饯行。这项指标中,清华-INSEAD项目列全球13位、中国第1,上海国家会计学院-凯瑞金融财务EMBA列全球21位、中国第2。上海国家会计学院院长李扣庆教授表示:“商学院旨在通过顺应社会发展潮流的商学教育,造就能担当促进社会发展重任的英才。学院在积极开展企业社会责任研究、会计口述历史、职业诚信教育等工作的同时,始终坚定认为,培养能适应新时代发展需要的优秀人才是学院最重要的责任,要造就更加有担当、有底线、有竞争力的人才。”早在2009年,交大安泰就给本硕学生开设了《环境经济学》的课程,一直以来,学院把商业伦理和可持续发展的教育放在非常重要的地位。交大安泰副院长、EMBA课程教授尹海涛也谈到,在课程设计中,商业伦理是平台必修课,EMBA自2016年开始还开设《商业伦理与可持续发展》课程。
“近年来中国商学院,尤其是EMBA项目在国际排名中名次的明显走高并不是偶然的,是有扎实根基的。”商学院业界研究媒体商学院大百科总编辑赵鹰对业界保持常年追踪,她指出,中国的这批EMBA项目在坚持学术目标的同时,保持市场敏感度,针对中国的企业家和高管需求不断调整课程设置,提升学生体验。
上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA项目作为中文项目连续七年在权威全球排名中取得稳定且优异的成绩,领跑本土商学院。除了薪资增幅、目标达成率在本次榜单中表现优异,学生就读前后的职业职级、企业规模和海外工作经历排名较去年提升19个名次,女性师资和学生比重进一步提升,学院博士师资比达到94%。“我们取得的成绩充分证明,安泰在扎根中国大地、坚持国际化办学、建设世界一流商学院的探索和实践取得了实质性成果”,交大安泰副院长刘少轩分享,“为了更好地推动商学教育的发展,交大安泰正在启动一场‘以行业研究促商学改革’的商学变革,在以学科为主线的横向研究的基础之上,建立以行业为主线的纵向研究,并以行业研究为导向,设立行业社群班。”在原有行政班的基础上再打造行业班,也就是说每名安泰学生同时拥有2个班级,行业社群班的构成除了学员外,还包括校友、企业、教授团队,通过多维合力,以行业研究发展的实践为导向设计系统课程,主要聚焦行业发展所面临的实践问题、技术、解决方案。交大安泰院长陈方若表示:“上海是世界看中国经济腾飞的窗口,而安泰是EMBA学生、行业引领者们看世界风云际会的窗口。在鼓励横向学科领域研究的基础上,以行业研究为抓手来建立纵向思维,聚焦国民经济中的主要行业,探究‘穷理’和‘务实’之间的平衡,打造健康广阔的‘商学生态圈’。”