中国EMBA

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握

清华五道口金融EMBA2017级拟录取名单公示

   2018-05-03 740
导读

  清华五道口EMBA2017级拟录取名单已确定,现予以公示,公示时间为4月6日-4月19日。拟录取名单如下:序号考生编号姓名录取专业

   清华五道口EMBA2017级拟录取名单已确定,现予以公示,公示时间为4月6日-4月19日。

拟录取名单如下:

序号 考生编号 姓名 录取专业 初试总分 面试成绩 总成绩
1 1.00037E+14 蒯大平 125100 工商管理 192 80.8 192
2 1.00037E+14 徐海峰 125100 工商管理 187 78 187
3 1.00037E+14 杨铁军 125100 工商管理 185 85.8 185
4 1.00037E+14 马法成 125100 工商管理 185 82.5 185
5 1.00037E+14 李鑫 125100 工商管理 185 81 185
6 1.00037E+14 王勇 125100 工商管理 184 80.8 184
7 1.00037E+14 安士辉 125100 工商管理 184 75 184
8 1.00037E+14 陆潇波 125100 工商管理 184 81.4 184
9 1.00037E+14 吴中兵 125100 工商管理 182 82.3 182
10 1.00037E+14 周克力 125100 工商管理 181 85 181
11 1.00037E+14 陈才源 125100 工商管理 181 83.5 181
12 1.00037E+14 陈昱杰 125100 工商管理 181 83 181
13 1.00037E+14 林强 125100 工商管理 181 76 181
14 1.00037E+14 刘模林 125100 工商管理 180 82.8 180
15 1.00037E+14 裘加林 125100 工商管理 180 80 180
16 1.00037E+14 丛永罡 125100 工商管理 180 79.2 180
17 1.00037E+14 邵振兴 125100 工商管理 180 77 180
18 1.00037E+14 谭琦 125100 工商管理 179 82.6 179
19 1.00037E+14 满毅 125100 工商管理 179 77.8 179
20 1.00037E+14 江琴 125100 工商管理 178 83.2 178
21 1.00037E+14 王琳 125100 工商管理 178 82.8 178
22 1.00037E+14 张浩 125100 工商管理 178 80 178
23 1.00037E+14 孙静 125100 工商管理 178 76.6 178
24 1.00037E+14 王浩 125100 工商管理 177 83.3 177
25 1.00037E+14 徐志豪 125100 工商管理 177 82 177
26 1.00037E+14 肖振彬 125100 工商管理 176 75.6 176
27 1.00037E+14 薛鹏 125100 工商管理 175 85 175
28 1.00037E+14 郑烜乐 125100 工商管理 175 84.4 175
29 1.00037E+14 许谦 125100 工商管理 175 76 175
30 1.00037E+14 蒋承志 125100 工商管理 174 89 174
31 1.00037E+14 孙远根 125100 工商管理 174 85 174
32 1.00037E+14 黄瑜 125100 工商管理 174 84 174
33 1.00037E+14 苑全红 125100 工商管理 174 83.8 174
34 1.00037E+14 齐东超 125100 工商管理 174 82 174
35 1.00037E+14 李文鸿 125100 工商管理 174 82 174
36 1.00037E+14 张倩 125100 工商管理 174 78.6 174
37 1.00037E+14 杨浩 125100 工商管理 174 75.6 174
38 1.00037E+14 吴伟志 125100 工商管理 173 85 173
39 1.00037E+14 张明义 125100 工商管理 173 80.6 173
40 1.00037E+14 王浩 125100 工商管理 173 78.2 173
41 1.00037E+14 南立新 125100 工商管理 172 83 172
42 1.00037E+14 鲜丹 125100 工商管理 172 82.8 172
43 1.00037E+14 赵飚 125100 工商管理 172 82 172
44 1.00037E+14 田文智 125100 工商管理 172 80 172
45 1.00037E+14 任正茂 125100 工商管理 172 76.6 172
46 1.00037E+14 刘新辉 125100 工商管理 172 81.2 172
47 1.00037E+14 李红 125100 工商管理 171 84 171
48 1.00037E+14 朱思昊 125100 工商管理 171 83.2 171
49 1.00037E+14 万宇清 125100 工商管理 171 83 171
50 1.00037E+14 徐如杰 125100 工商管理 171 82 171
51 1.00037E+14 刘永旺 125100 工商管理 171 80 171
52 1.00037E+14 王超 125100 工商管理 171 79.2 171
53 1.00037E+14 章勇 125100 工商管理 171 75.8 171
54 1.00037E+14 王新 125100 工商管理 171 75.6 171
55 1.00037E+14 陈嘉渊 125100 工商管理 171 75 171
56 1.00037E+14 谭晶 125100 工商管理 171 75 171
57 1.00037E+14 罗军 125100 工商管理 170 88.4 170
58 1.00037E+14 马晓东 125100 工商管理 170 88 170
59 1.00037E+14 许弟伟 125100 工商管理 170 85 170
60 1.00037E+14 邹继华 125100 工商管理 170 83.8 170
61 1.00037E+14 王震 125100 工商管理 170 83 170
62 1.00037E+14 侯艾聪 125100 工商管理 170 80 170
63 1.00037E+14 孙锋峰 125100 工商管理 169 88.6 169
64 1.00037E+14 余定恒 125100 工商管理 169 85.4 169
65 1.00037E+14 卢军 125100 工商管理 169 84.6 169
66 1.00037E+14 郝莹 125100 工商管理 169 81.4 169
67 1.00037E+14 孙玉亮 125100 工商管理 169 80 169
68 1.00037E+14 詹伟 125100 工商管理 169 80 169
69 1.00037E+14 高俊顺 125100 工商管理 169 78 169
70 1.00037E+14 孙立 125100 工商管理 168 84 168
71 1.00037E+14 陈薇薇 125100 工商管理 168 83 168
72 1.00037E+14 李凯 125100 工商管理 168 82 168
73 1.00037E+14 王刚 125100 工商管理 168 82 168
74 1.00037E+14 薛婷 125100 工商管理 168 81.4 168
75 1.00037E+14 蒋杰 125100 工商管理 168 77.4 168
76 1.00037E+14 杨利平 125100 工商管理 167 86.8 167
77 1.00037E+14 杜洋 125100 工商管理 167 84.8 167
78 1.00037E+14 董佳 125100 工商管理 166 85 166
79 1.00037E+14 张天瑜 125100 工商管理 166 85 166
80 1.00037E+14 蒋韬 125100 工商管理 166 83.4 166
81 1.00037E+14 黄安南 125100 工商管理 166 83.3 166
82 1.00037E+14 林海丹 125100 工商管理 166 77 166
83 1.00037E+14 陈涤 125100 工商管理 165 87.8 165
84 1.00037E+14 辛宇 125100 工商管理 165 85 165
85 1.00037E+14 王天宇 125100 工商管理 164 86.2 164
86 1.00037E+14 李瑞强 125100 工商管理 164 85 164
87 1.00037E+14 钟军 125100 工商管理 164 77.8 164
88 1.00037E+14 涂丹丹 125100 工商管理 164 75.2 164
89 1.00037E+14 张妤 125100 工商管理 164 75 164
90 1.00037E+14 马江涛 125100 工商管理 163 80.2 163
91 1.00037E+14 褚旭 125100 工商管理 163 76.4 163
92 1.00037E+14 滕俊平 125100 工商管理 163 76.2 163
93 1.00037E+14 范建 125100 工商管理 163 75.4 163
94 1.00037E+14 陈洁 125100 工商管理 163 75.2 163
95 1.00037E+14 张景科 125100 工商管理 162 82.2 162
96 1.00037E+14 黄友保 125100 工商管理 162 80.8 162
97 1.00037E+14 冷文新 125100 工商管理 162 78.6 162
98 1.00037E+14 吴晓武 125100 工商管理 162 78.4 162
99 1.00037E+14 王玉东 125100 工商管理 162 76.4 162
100 1.00037E+14 罗斌 125100 工商管理 161 83.8 161
101 1.00037E+14 汪妹玲 125100 工商管理 161 83.5 161
102 1.00037E+14 罗勇 125100 工商管理 161 81 161
103 1.00037E+14 朱一凡 125100 工商管理 161 80 161
104 1.00037E+14 王卫刚 125100 工商管理 161 78 161
105 1.00037E+14 云志杰 125100 工商管理 161 76.4 161
106 1.00037E+14 钱志龙 125100 工商管理 160 83.3 160
107 1.00037E+14 张英星 125100 工商管理 160 75 160
108 1.00037E+14 杨建勋 125100 工商管理 159 86.2 159
109 1.00037E+14 库三七 125100 工商管理 159 83.8 159
110 1.00037E+14 褚衍坤 125100 工商管理 159 82.4 159
111 1.00037E+14 张妍 125100 工商管理 159 75.4 159
112 1.00037E+14 吴耀军 125100 工商管理 158 90 158
113 1.00037E+14 李琚 125100 工商管理 158 85 158
114 1.00037E+14 张伟 125100 工商管理 158 81.4 158
115 1.00037E+14 彭建军 125100 工商管理 156 85.6 156
116 1.00037E+14 翟留锋 125100 工商管理 156 81 156
117 1.00037E+14 张文 125100 工商管理 156 78 156
118 1.00037E+14 陈毅贤 125100 工商管理 156 75 156
119 1.00037E+14 李烁 125100 工商管理 155 80.6 155
120 1.00037E+14 孔剑平 125100 工商管理 155 78 155
121 1.00037E+14 尹洪卫 125100 工商管理 154 88.4 154
122 1.00037E+14 吕正刚 125100 工商管理 154 85.4 154
123 1.00037E+14 黄种艺 125100 工商管理 154 80.8 154
124 1.00037E+14 王邦文 125100 工商管理 153 84.8 153
125 1.00037E+14 赵素叶 125100 工商管理 153 82 153
126 1.00037E+14 王艳军 125100 工商管理 153 75.2 153
127 1.00037E+14 徐波 125100 工商管理 152 84 152
128 1.00037E+14 陈宝国 125100 工商管理 152 83.2 152
129 1.00037E+14 乌兰 125100 工商管理 152 80.8 152
130 1.00037E+14 孙金刚 125100 工商管理 152 75.6 152
131 1.00037E+14 李贵生 125100 工商管理 152 75 152
132 1.00037E+14 董伟柱 125100 工商管理 151 84.5 151
133 1.00037E+14 柳忠英 125100 工商管理 151 77 151
134 1.00037E+14 陈国和 125100 工商管理 150 84.2 150
135 1.00037E+14 张俊 125100 工商管理 150 83.3 150
136 1.00037E+14 陈苗苗 125100 工商管理 150 76.8 150
137 1.00037E+14 夏源 125100 工商管理 149 88.2 149
138 1.00037E+14 余强 125100 工商管理 149 83.5 149
139 1.00037E+14 邵俊 125100 工商管理 149 80 149
140 1.00037E+14 赵亚华 125100 工商管理 149 79 149
141 1.00037E+14 李俊跃 125100 工商管理 149 76.2 149
142 1.00037E+14 王学猛 125100 工商管理 148 83.3 148
143 1.00037E+14 褚明理 125100 工商管理 148 82.8 148
144 1.00037E+14 饶德奎 125100 工商管理 147 85 147
145 1.00037E+14 李伟柱 125100 工商管理 147 76.6 147
146 1.00037E+14 汤道华 125100 工商管理 147 76.6 147
147 1.00037E+14 徐小平 125100 工商管理 146 75 146
148 1.00037E+14 王宇 125100 工商管理 145 83 145
149 1.00037E+14 訾建军 125100 工商管理 145 82.8 145
150 1.00037E+14 吴楠 125100 工商管理 145 76.2 145
151 1.00037E+14 竺兆江 125100 工商管理 144 87 144
152 1.00037E+14 张宏俊 125100 工商管理 144 85 144
153 1.00037E+14 杨建华 125100 工商管理 143 84 143
154 1.00037E+14 缪蔚剑 125100 工商管理 143 77.2 143
155 1.00037E+14 张天诚 125100 工商管理 141 80.8 141
156 1.00037E+14 柳星 125100 工商管理 140 77.8 140
157 1.00037E+14 李国平 125100 工商管理 139 89.8 139
158 1.00037E+14 李渊敏 125100 工商管理 138 75.2 138
159 1.00037E+14 徐浩钧 125100 工商管理 136 86 136
160 1.00037E+14 张宁 125100 工商管理 135 84.6 135
161 1.00037E+14 李华军 125100 工商管理 134 81.4 134
162 1.00037E+14 姚春潮 125100 工商管理 133 82.5 133
163 1.00037E+14 穆锦珲 125100 工商管理 131 83.3 131
164 1.00037E+14 张怀友 125100 工商管理 130 77 130
165 1.00037E+14 王鸿凯 125100 工商管理 130 75 130
166 1.00037E+14 何延锋 125100 工商管理 127 83 127
167 1.00037E+14 徐丽 125100 工商管理 121 82 121
168 1.00037E+14 甘顺进 125100 工商管理 120 82.4 120
169 1.00037E+14 孙姗姗 125100 工商管理 120 80.6 120
 
(文/小编)
 
反对 0 举报 0 收藏 0 打赏 0 评论 0
0相关评论
免责声明
• 
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.chineseemba.cn/news/show.php?itemid=2268 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
 

版权所有:北京金秋远望科技有限责任公司

京ICP备16041510号-4公网安备11011202003714号