2020年MPAcc院校招生简章汇总 | |||||
北京地区 | |||||
院校 | 属性 | 专业项目类型 | 学费 | 招生计划 | 学制 |
中国石油大学 (北京) |
211 | 全日制MPAcc | 2.4万 | 30人 | 2年 |
非全日制MPAcc | 6万 | 100人 | 2年 | ||
北京物资学院 | 普通本科 | 全日制MPAcc | 4万 | — | 2年 |
北京理工大学 | 985/211 | 全日制MPAcc | 3万 | — | 2-2.5年 |
非全日制MPAcc | 9.6万 | — | 2-4年 |
天津地区 | |||||
院校 | 属性 | 专业项目类型 | 学费 | 招生计划 | 学制 |
天津大学 | 985/211/双一流 | 全日制MPAcc | 5.8万 | —— | 2年 |
非全日制MPAcc | 7万 | 39人 | 2年 |
黑龙江地区 | |||||
院校 | 属性 | 专业项目类型 | 学费 | 招生计划 | 学制 |
齐齐哈尔大学 | 普通本科 | 全日制MPAcc | 1.8万 | 10名 | 2年 |
非全日制MPAcc | 2.7万 | 10名 | 2年 |
上海地区 | |||||
院校 | 属性 | 专业项目类型 | 学费 | 招生计划 | 学制 |
上海交通大学 | 985/211/双一流 | 全日制MPAcc | 15.8万 | 38名 | 2年 |
上海国家会计学院 | 部委直属 | 全日制-会计理论与实务MPAcc | 6.8万 | 49名 | 2年 |
全日制-大数据与会计MPAcc | 6.8万 | 15名 | 2年 | ||
非全日制会计与财务管理MPAcc | 12.8万 | 60名 | 2.5年 | ||
上海海事大学 | 普通本科 | 全日制MPAcc | 8.8万 | —— | 2年 |
非全日制MPAcc | 12.8万 | —— | 2.5年 | ||
上海理工大学 | 市属重点 | 非全日制MPAcc | —— | —— | 2年 |
江苏地区 | |||||
院校 | 属性 | 专业项目类型 | 学费 | 招生计划 | 学制 |
南京审计大学 | 省部共建 | 全日制MPAcc | 5万 | 55名 | 2年 |
南京工业大学 | 普通本科 | 非全日制MPAcc | 6万 | —— | 2—5年 |
江西地区 | |||||
院校 | 属性 | 专业项目类型 | 学费 | 招生计划 | 学制 |
江西农业大学 | 省部共建 | 全日制MPAcc | 3.6万 | 学院统招87名 | 3年 |
东华理工大学 | 省部共建 | 全日制MPAcc | 3.6万 | 65名 | 3年 |
非全日制MPAcc | 3.6万 | 3年 |
湖北地区 | |||||
院校 | 属性 | 专业项目类型 | 学费 | 招生计划 | 学制 |
中南民族大学 | 普通本科 | 全日制MPAcc | 4.5万 | 拟录取33 | 2年 |
陕西地区 | |||||
院校 | 属性 | 专业项目类型 | 学费 | 招生计划 | 学制 |
西安交通大学 | 985/211/双一流 | 非全日制MPAcc | 11.8万 |
MPAcc与MEM 共195名 |
2.5—5年 |
西安财经大学 | 普通本科 | 全日制-成本分析与控制MPAcc | —— | 66 | 3—4年 |
全日制-投融资与风险管理MPAcc | —— | 3—4年 | |||
非全日制-成本分析与控制MPAcc | —— | 10 | 3—4年 | ||
非全日制-成本分析与控制MPAcc | —— | 3—4年 | |||
陕西理工大学 | 普通本科 | 全日制MPAcc | —— | 拟计划招收硕士研究生420人 | 3年 |
新疆地区 | |||||
院校 | 属性 | 专业项目类型 | 学费 | 招生计划 | 学制 |
新疆财经大学 | 省/市属重点 | 全日制MPAcc | —— |
110名 |
2年 |
甘肃地区 | |||||
院校 | 属性 | 专业项目类型 | 学费 | 招生计划 | 学制 |
西北师范大学 | 省部共建 | 全日制MPAcc | —— |
18名 |
3年 |
河南地区 | |||||
院校 | 属性 | 专业项目类型 | 学费 | 招生计划 | 学制 |
河南大学 | 省部共建 | 全日制MPAcc | 1.6万 |
—— |
2年 |
非全日制MPAcc | 5万 | —— | 2.5 |